Количество мест для приема на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам ординатуры в рамках контрольных цифр
Код | Специальность | КЦП за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество мест с оплатой стоимости обучения | |||
Всего | Количество мест для приема на целевое обучение | Субъект Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, организация | Основные места (за вычетом целевой квоты) | |||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 9 | 1 | Владимирская область | 1 | 5 |
5 | Ивановская область | |||||
1 | Костромская область | |||||
1 | Тульская область | |||||
0 | ФМБА России | |||||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 10 | 1 | Владимирская область | 1 | 3 |
5 | Ивановская область | |||||
1 | Костромская область | |||||
1 | Тульская область | |||||
1 | ОАО "РЖД" | |||||
31.08.07 | Патологическая анатомия | 2 | 0 | Ивановская область | 2 | 1 |
0 | Костромская область | |||||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 3 | 1 | Ивановская область | 2 | 2 |
0 | Московская область | |||||
0 | Тамбовская область | |||||
31.08.16 | Детская хирургия | 2 | 0 | Ивановская область | 2 | 1 |
31.08.17 | Детская эндокринология | 2 | 0 | Белгородская область | 2 | 2 |
0 | Ивановская область | |||||
31.08.18 | Неонатология | 4 | 1 | Владимирская область | 2 | 2 |
1 | Ивановская область | |||||
0 | Костромская область | |||||
31.08.19 | Педиатрия | 10 | 1 | Владимирская область | 4 | 4 |
4 | Ивановская область | |||||
0 | Костромская область | |||||
1 | Тульская область | |||||
31.08.20 | Психиатрия | 10 | 1 | Владимирская область | 6 | 2 |
3 | Ивановская область | |||||
0 | Костромская область | |||||
31.08.26 | Аллергология и иммунология | 1 | 1 | Костромская область | 0 | 1 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 2 | 0 | Тульская область | 2 | 3 |
31.08.31 | Гериатрия | 2 | 0 | Ивановская область | 2 | 1 |
31.08.32 | Дерматовенерология | 1 | 1 | Ивановская область | 0 | 5 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 6 | 1 | Владимирская область | 3 | 2 |
2 | Ивановская область | |||||
0 | Костромская область | |||||
31.08.36 | Кардиология | 5 | 1 | Владимирская область | 2 | 4 |
1 | Ивановская область | |||||
1 | Костромская область | |||||
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 3 | 0 | Ивановская область | 3 | 2 |
31.08.42 | Неврология | 10 | 1 | Владимирская область | 4 | 5 |
4 | Ивановская область | |||||
1 | Костромская область | |||||
0 | ФМБА России | |||||
31.08.46 | Ревматология | 2 | 0 | Ивановская область | 2 | 2 |
31.08.47 | Рефлексотерапия | 1 | 0 | - | 1 | 2 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 2 | 0 | Ивановская область | 2 | 1 |
31.08.49 | Терапия | 16 | 2 | Владимирская область | 5 | 7 |
0 | Вологодская область | |||||
5 | Ивановская область | |||||
2 | Костромская область | |||||
1 | ФСИН России | |||||
1 | Все заказчики целевой подготовки | |||||
31.08.53 | Эндокринология | 5 | 1 | Ивановская область | 4 | 3 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 2 | 0 | Ивановская область | 2 | 1 |
31.08.56 | Нейрохирургия | 2 | 0 | Ивановская область | 2 | 1 |
31.08.57 | Онкология | 7 | 2 | Ивановская область | 5 | 5 |
31.08.58 | Оториноларингология | 3 | 0 | Владимирская область | 1 | 3 |
1 | Ивановская область | |||||
1 | Костромская область | |||||
31.08.59 | Офтальмология | 3 | 1 | Владимирская область | 0 | 3 |
1 | Костромская область | |||||
1 | ФМБА России | |||||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 7 | 1 | Брянская область | 0 | 3 |
1 | Владимирская область | |||||
4 | Ивановская область | |||||
1 | Костромская область | |||||
31.08.67 | Хирургия | 8 | 1 | Владимирская область | 2 | 3 |
4 | Ивановская область | |||||
1 | ОАО "РЖД" | |||||
31.08.68 | Урология | 1 | 1 | Ивановская область | 0 | 3 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 1 | 1 | Ивановская область | 0 | 3 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 1 | 1 | Ивановская область | 0 | 3 |
ВСЕГО | 143 | 79 | 64 | 88 |
Дополнительные контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год в соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 г. № 847.
Детализация квоты приема на целевое обучение в ИвГМА в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 июня 2020 г. № 544