Количество мест, выделенных для зачисления граждан на обучение по программам интернатуры на 2016 год
за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в рамках целевого приема в 2016 году
(установлено приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 мая 2016 г. № 314)
| Специальность интернатуры | Общее количество мест | Количество целевых мест | 
| Акушерство и гинекология | 14 | 14 | 
| Анестезиология-реаниматология | 12 | 9 | 
| Дерматовенерология | 4 | 4 | 
| Детская хирургия | 3 | - | 
| Инфекционные болезни | 3 | 3 | 
| Неврология | 12 | 12 | 
| Неонатология | 2 | 2 | 
| Онкология | 5 | 5 | 
| Оториноларингология | 8 | 8 | 
| Офтальмология | 12 | 12 | 
| Патологическая анатомия | 1 | 1 | 
| Педиатрия | 33 | 23 | 
| Психиатрия | 6 | 3 | 
| Рентгенология | 10 | 10 | 
| Терапия | 39 | 27 | 
| Травматология и ортопедия | 10 | 4 | 
| Фтизиатрия | 1 | 1 | 
| Хирургия | 23 | 8 | 
| Эндокринология | 7 | 4 | 
