Количество мест, выделенных для зачисления граждан на обучение по программам ординатуры на 2016 год
за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в рамках целевого приема на 2016 год
(установлено приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 мая 2016 г. № 322)
| Специальность ординатуры | Код специальности | Общее количество мест | Количество целевых мест | 
| Акушерство и гинекология | 31.08.01 | 5 | 5 | 
| Аллергология и иммунология | 31.08.36 | 1 | - | 
| Анестезиология-реаниматология | 31.08.02 | 5 | 3 | 
| Дерматовенерология | 31.08.32 | 1 | - | 
| Детская эндокринология | 31.08.17 | 1 | - | 
| Детская хирургия | 31.08.16 | 1 | - | 
| Инфекционные болезни | 31.08.35 | 1 | 1 | 
| Кардиология | 31.08.36 | 3 | 3 | 
| Лечебная физкультура и спортивная медицина | 31.08.39 | 2 | 2 | 
| Неврология | 31.08.42 | 5 | 4 | 
| Нейрохирургия | 31.08.56 | 2 | 2 | 
| Неонатология | 31.08.18 | 4 | - | 
| Онкология | 31.08.57 | 2 | 2 | 
| Оториноларингология | 31.08.58 | 2 | 1 | 
| Офтальмология | 31.08.59 | 3 | 1 | 
| Педиатрия | 31.08.19 | 1 | - | 
| Психиатрия | 31.08.20 | 3 | 3 | 
| Психиатрия-наркология | 31.08.21 | 1 | 1 | 
| Терапия | 31.08.49 | 1 | - | 
| Травматология и ортопедия | 31.08.66 | 4 | 3 | 
| Урология | 31.08.68 | 3 | 1 | 
| Хирургия | 31.08.67 | 4 | 2 | 
| Эндокринология | 31.08.53 | 3 | 3 | 
| Итого | - | 58 | 37 | 
