Расписание модульных элективов для студентов IV, V, VI курсов на весенний семестр 2013-2014 уч. г.
Расписание сквозных модульных элективов для студентов 4 курса лечебного факультета на весенний семестр 2013/2014 учебного года
Общеврачебная практика
| №№ групп | Наименование циклов | ||
| 1 | Дерматовенерология 30 мая, 2 июня | Офтальмология 3, 4 июня | Неврология 5, 6 июня | 
| 2 | Дерматовенерология 30 мая, 2 июня | Офтальмология 3, 4 июня | Неврология 5, 6 июня | 
| 3 | Дерматовенерология 30 мая, 2 июня | Офтальмология 3, 4 июня | Неврология 5, 6 июня | 
| 4 | Офтальмология 30 мая, 2 июня | Неврология 3, 4 июня | Дерматовенерология 5, 6 июня | 
| 5 | Офтальмология 30 мая, 2 июня | Неврология 3, 4 июня | Дерматовенерология 5, 6 июня | 
| 6 | Офтальмология 30 мая, 2 июня | Неврология 3, 4 июня | Дерматовенерология 5, 6 июня | 
| 7 | Неврология 30 мая, 2 июня | Дерматовенерология 3, 4 июня | Офтальмология 5, 6 июня | 
| 8 | Неврология 30 мая, 2 июня | Дерматовенерология 3, 4 июня | Офтальмология 5, 6 июня | 
| 9 | Неврология 30 мая, 2 июня | Дерматовенерология 3, 4 июня | Офтальмология 5, 6 июня | 
Участковая терапия
| №№ групп | Наименование циклов | ||
| 1 | Эндокринология 30 мая, 2 июня | Урология 3, 4 июня | Общая хирургия 5, 6 июня | 
| 2 | Эндокринология 30 мая, 2 июня | Урология 3, 4 июня | Общая хирургия 5, 6 июня | 
| 3 | Урология 30 мая, 2 июня | Общая хирургия 3, 4 июня | Эндокринология 5, 6 июня | 
| 4 | Урология 30 мая, 2 июня | Общая хирургия 3, 4 июня | Эндокринология 5, 6 июня | 
| 5 | Общая хирургия 30 мая, 2 июня | Эндокринология 3, 4 июня | Урология 5, 6 июня | 
Амбулаторная хирургия
| №№ групп | Наименование циклов | ||
| 1 | Факультетская хирургия 30 мая, 2 июня | Нейрохирургия 3, 4 июня | Урология 5, 6 июня | 
| 2 | Нейрохирургия 30 мая, 2 июня | Урология 3, 4 июня | Факультетская хирургия 5, 6 июня | 
| 3 | Урология 30 мая, 2 июня | Факультетская хирургия 3, 4 июня | Нейрохирургия 5, 6 июня | 
Репродуктивная медицина
| №№ групп | Наименование циклов | ||
| 1 | Акушерство 30 мая, 2 июня | Патология репродукции 3, 4 июня | Иммунология репродукции 5, 6 июня | 
| 2 | Патология репродукции 30 мая, 2 июня | Иммунология репродукции 3, 4 июня | Акушерство 5, 6 июня | 
| 3 | Иммунология репродукции 30 мая, 2 июня | Акушерство 3, 4 июня | Патология репродукции 5, 6 июня | 
Начальник УМУ: к.м.н. Е.Н.Копышева
Расписание сквозных модульных элективов для студентов 4 курса педиатрического факультета на весенний семестр 2013/2014 учебного года
Участковый педиатр
| №№ групп | Наименование циклов | ||
| 1 | Гигиена 30 мая, 2 июня | Факультетская педиатрия 3, 4 июня | Оториноларингология 5, 6 июня | 
| 2 | Факультетская педиатрия 30 мая, 2 июня | Оториноларингология 3, 4 июня | Гигиена 5, 6 июня | 
| 3 | Оториноларингология 30 мая, 2 июня | Гигиена 3, 4 июня | Факультетская педиатрия 5, 6 июня | 
| 4 | Гигиена 30 мая, 2 июня | Факультетская педиатрия 3, 4 июня | Оториноларингология 5, 6 июня | 
| 5 | Факультетская педиатрия 30 мая, 2 июня | Оториноларингология 3, 4 июня | Гигиена 5, 6 июня | 
| 6 | Оториноларингология 30 мая, 2 июня | Гигиена 3, 4 июня | Факультетская педиатрия 5, 6 июня | 
Врач детского образовательного учреждения
| №№ групп | Наименование циклов | ||
| 1 | Неврология 30 мая, 2 июня | Факультетская педиатрия 3, 4 июня | Оториноларингология 5, 6 июня | 
| 2 | Факультетская педиатрия 30 мая, 2 июня | Оториноларингология 3, 4 июня | Неврология 5, 6 июня | 
| 3 | Оториноларингология 30 мая, 2 июня | Неврология 3, 4 июня | Факультетская педиатрия 5, 6 июня | 
Детская хирургия
| №№ групп | Наименование циклов | ||
| 1 | Оперативная хирургия 30 мая, 2 июня | Хирургия 3, 4 июня | Детская хирургия 5, 6 июня | 
Начальник УМУ: к.м.н. Е.Н.Копышева
Расписание сквозных модульных элективов для студентов 5 курса лечебного факультета на весенний семестр 2013/2014 учебного года
Общеврачебная практика
| №№ групп | Наименование циклов | ||
| 1 | Травматология 30 мая, 2 июня | Онкология 3, 4 июня | Хирургия 5, 6 июня | 
| 2 | Травматология 30 мая, 2 июня | Онкология 3, 4 июня | Хирургия 5, 6 июня | 
| 3 | Травматология 30 мая, 2 июня | Онкология 3, 4 июня | Хирургия 5, 6 июня | 
| 4 | Онкология 30 мая, 2 июня | Хирургия 3, 4 июня | Травматология 5, 6 июня | 
| 5 | Онкология 30 мая, 2 июня | Хирургия 3, 4 июня | Травматология 5, 6 июня | 
| 6 | Онкология 30 мая, 2 июня | Хирургия 3, 4 июня | Травматология 5, 6 июня | 
| 7 | Хирургия 30 мая, 2 июня | Травматология 3, 4 июня | Онкология 5, 6 июня | 
| 8 | Хирургия 30 мая, 2 июня | Травматология 3, 4 июня | Онкология 5, 6 июня | 
| 9 | Хирургия 30 мая, 2 июня | Травматология 3, 4 июня | Онкология 5, 6 июня | 
Участковый терапевт
| №№ групп | Наименование циклов | ||
| 1 | Фтизиопульмонология 30 мая, 2 июня | Госпитальная терапия 3, 4 июня | Инфекционные болезни 5, 6 июня | 
| 2 | Фтизиопульмонология 30 мая, 2 июня | Госпитальная терапия 3, 4 июня | Инфекционные болезни 5, 6 июня | 
| 3 | Госпитальная терапия 30 мая, 2 июня | Инфекционные болезни 3, 4 июня | Фтизиопульмонология 5, 6 июня | 
| 4 | Госпитальная терапия 30 мая, 2 июня | Инфекционные болезни 3, 4 июня | Фтизиопульмонология 5, 6 июня | 
| 5 | Инфекционные болезни 30 мая, 2 июня | Фтизиопульмонология 3, 4 июня | Госпитальная терапия 5, 6 июня | 
Амбулаторная хирургия
| №№ групп | Наименование циклов | ||
| 1 | Госпитальная хирургия 30 мая, 2 июня | Детская хирургия 3, 4 июня | Травматология 5, 6 июня | 
| 2 | Детская хирургия 30 мая, 2 июня | Травматология 3, 4 июня | Госпитальная хирургия 5, 6 июня | 
| 3 | Травматология 30 мая, 2 июня | Госпитальная хирургия 3, 4 июня | Детская хирургия 5, 6 июня | 
Репродуктивная медицина
| №№ групп | Наименование циклов | 
| 1 | Акушерство и гинекология 30 мая, 2, 3, 4, 5, 6 июня | 
| 2 | Акушерство и гинекология 30 мая, 2, 3, 4, 5, 6 июня | 
| 3 | Акушерство и гинекология 30 мая, 2, 3, 4, 5, 6 июня | 
Начальник УМУ: к.м.н. Е.Н.Копышева
Расписание сквозных модульных элективов для студентов 5 курса педиатрического факультета на весенний семестр 2013/2014 учебного года
Участковый педиатр
| №№ групп | Наименование циклов | ||
| 1 | Поликлиническая педиатрия 30 мая, 2 июня | Неонатология 3, 4 июня | Детские инфекционные болезни 5, 6 июня | 
| 2 | Поликлиническая педиатрия 30 мая, 2 июня | Неонатология 3, 4 июня | Детские инфекционные болезни 5, 6 июня | 
| 3 | Неонатология 30 мая, 2 июня | Детские инфекционные болезни 3, 4 июня | Поликлиническая педиатрия 5, 6 июня | 
| 4 | Неонатология 30 мая, 2 июня | Детские инфекционные болезни 3, 4 июня | Поликлиническая педиатрия 5, 6 июня | 
| 5 | Детские инфекционные болезни 30 мая, 2 июня | Поликлиническая педиатрия 3, 4 июня | Неонатология 5, 6 июня | 
| 6 | Детские инфекционные болезни 30 мая, 2 июня | Поликлиническая педиатрия 3, 4 июня | Неонатология 5, 6 июня | 
Врач детского образовательного учреждения
| №№ групп | Наименование циклов | ||
| 1 | Поликлиническая педиатрия 30 мая, 2 июня | Детская хирургия 3, 4 июня | Детские инфекционные болезни 5, 6 июня | 
| 2 | Детская хирургия 30 мая, 2 июня | Детские инфекционные болезни 3, 4 июня | Поликлиническая педиатрия 5, 6 июня | 
| 3 | Детские инфекционные болезни 30 мая, 2 июня | Поликлиническая педиатрия 3, 4 июня | Детская хирургия 5, 6 июня | 
Детская хирургия
| №№ групп | Наименование циклов | ||
| 1 | Урология 30 мая, 2 июня | Онкология 3, 4 июня | Травматология 5, 6 июня | 
Начальник УМУ: к.м.н. Е.Н.Копышева
Расписание сквозных модульных элективов для студентов 6 курса лечебного факультета на весенний семестр 2013/2014 учебного года
Общеврачебная практика
| №№ групп | Наименование циклов | ||
| 1 | Госпитальная терапия 19, 20 мая | Поликлиническая терапия 21, 22 мая | Общественное здоровье 23, 26 мая | 
| 2 | Госпитальная терапия 19, 20 мая | Поликлиническая терапия 21, 22 мая | Общественное здоровье 23, 26 мая | 
| 3 | Госпитальная терапия 19, 20 мая | Поликлиническая терапия 21, 22 мая | Общественное здоровье 23, 26 мая | 
| 4 | Поликлиническая терапия 19, 20 мая | Общественное здоровье 21, 22 мая | Госпитальная терапия 23, 26 мая | 
| 5 | Поликлиническая терапия 19, 20 мая | Общественное здоровье 21, 22 мая | Госпитальная терапия 23, 26 мая | 
| 6 | Поликлиническая терапия 19, 20 мая | Общественное здоровье 21, 22 мая | Госпитальная терапия 23, 26 мая | 
| 7 | Общественное здоровье 19, 20 мая | Госпитальная терапия 21, 22 мая | Поликлиническая терапия 23, 26 мая | 
| 8 | Общественное здоровье 19, 20 мая | Госпитальная терапия 21, 22 мая | Поликлиническая терапия 23, 26 мая | 
| 9 | Общественное здоровье 19, 20 мая | Госпитальная терапия 21, 22 мая | Поликлиническая терапия 23, 26 мая | 
Участковая терапия
| №№ групп | Наименование циклов | ||
| 1 | Реабилитология 19, 20 мая | Поликлиническая терапия 21, 22 мая | Инфекционные болезни 23, 26 мая | 
| 2 | Реабилитология 19, 20 мая | Поликлиническая терапия 21, 22 мая | Инфекционные болезни 23, 26 мая | 
| 3 | Поликлиническая терапия 19, 20 мая | Инфекционные болезни 21, 22 мая | Реабилитология 23, 26 мая | 
| 4 | Поликлиническая терапия 19, 20 мая | Инфекционные болезни 21, 22 мая | Реабилитология 23, 26 мая | 
| 5 | Инфекционные болезни 19, 20 мая | Реабилитология 21, 22 мая | Поликлиническая терапия 23, 26 мая | 
Амбулаторная хирургия
| №№ групп | Наименование циклов | ||
| 1 | Оториноларингология 19, 20 мая | Общественное здоровье 21, 22 мая | Госпитальная хирургия 23, 26 мая | 
| 2 | Общественное здоровье 19, 20 мая | Госпитальная хирургия 21, 22 мая | Оториноларингология 23, 26 мая | 
| 3 | Госпитальная хирургия 19, 20 мая | Оториноларингология 21, 22 мая | Общественное здоровье 23, 26 мая | 
Репродуктивная медицина
| №№ групп | Наименование циклов | 
| 1 | Акушерство и гинекология 19, 20, 21, 22, 23, 26 мая | 
| 2 | Акушерство и гинекология 19, 20, 21, 22, 23, 26 мая | 
| 3 | Акушерство и гинекология 19, 20, 21, 22, 23, 26 мая | 
Начальник УМУ: к.м.н. Е.Н.Копышева
Расписание сквозных модульных элективов для студентов 6 курса педиатрического факультета на весенний семестр 2013/2014 учебного года
Участковый педиатр
| №№ групп | Наименование циклов | ||
| 1 | Поликлиническая педиатрия 19, 20 мая | Госпитальная педиатрия 21, 22 мая | Детские инфекционные болезни 23, 26 мая | 
| 2 | Поликлиническая педиатрия 19, 20 мая | Госпитальная педиатрия 21, 22 мая | Детские инфекционные болезни 23, 26 мая | 
| 3 | Госпитальная педиатрия 19, 20 мая | Детские инфекционные болезни 21, 22 мая | Поликлиническая педиатрия 23, 26 мая | 
| 4 | Госпитальная педиатрия 19, 20 мая | Детские инфекционные болезни 21, 22 мая | Поликлиническая педиатрия 23, 26 мая | 
| 5 | Детские инфекционные болезни 19, 20 мая | Поликлиническая педиатрия 21, 22 мая | Госпитальная педиатрия 23, 26 мая | 
| 6 | Детские инфекционные болезни 19, 20 мая | Поликлиническая педиатрия 21, 22 мая | Госпитальная педиатрия 23, 26 мая | 
Врач ДОУ
| №№ групп | Наименование циклов | ||
| 1 | Поликлиническая педиатрия 19, 20 мая | Госпитальная педиатрия 21, 22 мая | Детские инфекционные болезни 23, 26 мая | 
| 2 | Госпитальная педиатрия 19, 20 мая | Детские инфекционные болезни 21, 22 мая | Поликлиническая педиатрия 23, 26 мая | 
| 3 | Детские инфекционные болезни 19, 20 мая | Поликлиническая педиатрия 21, 22 мая | Госпитальная педиатрия 23, 26 мая | 
Детская хирургия
| №№ групп | Наименование циклов | 
| 1 | Детская хирургия 19, 20, 21, 22, 23, 26 мая | 
Начальник УМУ: к.м.н. Е.Н.Копышева
