Количество мест для приема на первый курс
Количество мест в 2025 году для граждан Российской Федерации, лиц, имеющих статус соотечественников, лиц, имеющих равные права с гражданами России на основании международных соглашений
| Образовательная программа | Места в рамках контрольных цифр приема для поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетные места) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг (платные места) | ||||
| Всего | Общий конкурс | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | ||
| Специалитет. Очная форма обучения | ||||||
| Медицинская биохимия | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Лечебное дело | 202 | 3 | 21 | 21 | 157 | 65 |
| Педиатрия | 130 | 8 | 13 | 13 | 96 | 75 |
| Стоматология | 14 | 1 | 2 | 2 | 9 | 46 |
| Клиническая психология | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Бакалавриат. Очно-заочная форма обучения | ||||||
| Сестринское дело | - | - | - | - | - | 24 |
| ИТОГО | 364 | 26 | 38 | 38 | 262 | 224 |
Детализация квоты приема на целевое обучение (целевой квоты) в 2025 году
| № | Заказчик целевого приема | Количество мест |
| 31.05.01 Лечебное дело | ||
| 1 | Департамент здравоохранения Ивановской области | 85 |
| 2 | Департамент здравоохранения Костромской области | 20 |
| 3 | Министерство здравоохранения Владимирской области | 18 |
| 4 | Министерство здравоохранения Липецкой области | 2 |
| 5 | Министерство здравоохранения Московской области | 20 |
| 6 | УФСИН России по Владимирской области | 1 |
| 7 | УФСИН России по Ивановской области | 2 |
| 8 | ФКУЗ "МСЧ МВД России по Костромской области" | 1 |
| 9 | Центральная дирекция здравоохранения ОАО "РЖД" (Владимирская область) | 7 |
| 10 | Центральная дирекция здравоохранения ОАО "РЖД" (Московская область) | 1 |
| 31.05.02 Педиатрия | ||
| 1 | Департамент здравоохранения Ивановской области | 50 |
| 2 | Департамент здравоохранения Костромской области | 15 |
| 3 | Министерство здравоохранения Владимирской области | 23 |
| 4 | Министерство здравоохранения Липецкой области | 2 |
| 5 | Министерство здравоохранения Московской области | 6 |
| 31.05.03 Стоматология | ||
| 1 | Департамент здравоохранения Ивановской области | 8 |
| 2 | Министерство здравоохранения Владимирской области | 1 |
Количество мест в 2025 году по отдельным конкурсам для иностранных граждан и лиц без гражданства
| Образовательная программа | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг (платные места) |
| Специалитет. Очная форма обучения | |
| Лечебное дело (с обучением на русском языке) | 25 |
| Лечебное дело (с обучением на английском языке) | 100 |
| ИТОГО | 125 |