Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование-специалитет | Лечебное дело | 1 | очная | 2 | отсутствуют | отсутствуют | 12 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование-специалитет | Лечебное дело | 2 | очная | 6 | отсутствует | отсутствует | 30 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование-специалитет | Лечебное дело | 3 | очная | 6 | отсутствует | отсутствует | 28 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование-специалитет | Лечебное дело | 4 | очная | 17 | отсутствует | отсутствует | 27 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование-специалитет | Лечебное дело | 5 | очная | 4 | отсутствует | отсутствует | 49 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование-специалитет | Лечебное дело | 6 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 63 |
| 31.05.02 | Педиатрия | высшее образование-специалитет | Педиатрия | 1 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 31 |
| 31.05.02 | Педиатрия | высшее образование-специалитет | Педиатрия | 2 | очная | 3 | отсутствует | отсутствует | 35 |
| 31.05.02 | Педиатрия | высшее образование-специалитет | Педиатрия | 3 | очная | 18 | отсутствует | отсутствует | 42 |
| 31.05.02 | Педиатрия | высшее образование-специалитет | Педиатрия | 4 | очная | 2 | отсутствует | отсутствует | 48 |
| 31.05.02 | Педиатрия | высшее образование-специалитет | Педиатрия | 5 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 66 |
| 31.05.02 | Педиатрия | высшее образование-специалитет | Педиатрия | 6 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 55 |
| 31.05.03 | Стоматология | высшее образование-специалитет | Стоматология | 1 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 6 |
| 31.05.03 | Стоматология | высшее образование-специалитет | Стоматология | 2 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 9 |
| 31.05.03 | Стоматология | высшее образование-специалитет | Стоматология | 3 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 7 |
| 31.05.03 | Стоматология | высшее образование-специалитет | Стоматология | 4 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 2 |
| 31.05.03 | Стоматология | высшее образование-специалитет | Стоматология | 5 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 30.05.01 | Медицинская биохимия | высшее образование-специалитет | Медицинская биохимия | 1 | очная | 1 | отсутствует | отсутствует | 6 |
| 37.05.01 | Клиническая психология | высшее образование-специалитет | Клиническая психолог ия | 1 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 37.05.01 | Клиническая психология | высшее образование-специалитет | Клиническая психология | 2 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 2 |
| 34.03.01 | Сестринское дело | высшее образование - бакалавриат | Сестринское дело | 1 | очно-заочная | 0 | отсутствует | отсутствует | 13 |
| 34.03.01 | Сестринское дело | высшее образование - бакалавриат | Сестринское дело | 2 | очно-заочная | 0 | отсутствует | отсутствует | 3 |
| 06.04.01 | Биология | высшее образование-магистратура | Клеточная и молекулярная биология, биоинформатика | 1 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 5 |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Акушерство и гинекология, направленность: Акушерство и гинекология | 1 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Акушерство и гинекология, направленность: Акушерство и гинекология | 2 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 1 |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Анестезиология-реаниматология, направленность: Анестезиология-реаниматология | 1 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 4 |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Анестезиология-реаниматология, направленность: Анестезиология-реаниматология | 2 | очная | 2 | отсутствует | отсутствует | 2 |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Патологическая анатомия, направленность: Патологическая анатомия | 1 | очная | 2 | отсутствует | отсутствует | 1 |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Патологическая анатомия, направленность: Патологическая анатомия | 2 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.09 | Рентгенология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Рентгенология, направленность: Рентгенология | 1 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 3 |
| 31.08.09 | Рентгенология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Рентгенология, направленность: Рентгенология | 2 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 3 |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Судебно-медицинская экспертиза, направленность Судебно-медицинская экспертиза | 1 | очная | 2 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Судебно-медицинская экспертиза, направленность Судебно-медицинская экспертиза | 2 | очная | 2 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Ультразвуковая диагностика, направленность: Ультразвуковая диагностика | 1 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Ультразвуковая диагностика, направленность: Ультразвуковая диагностика | 2 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 5 |
| 31.08.13 | Детская кардиология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Детская кардиология | 1 | очная | 2 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.15 | Детская урология-андрология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Детская урология-андрология, направленность: Детская урология андрология | 1 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 1 |
| 31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Детская хирургия | 1 | очная | 1 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Детская хирургия | 2 | очная | 1 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.17 | Детская эндокринология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Детская эндокринология | 1 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.17 | Детская эндокринология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Детская эндокринология, направленность: Детская эндокринология | 2 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 1 |
| 31.08.18 | Неонатология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Неонатология, направленность: Неонатология | 1 | очная | 2 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.18 | Неонотология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Неонатология, направленность: Неонатология | 2 | очная | 2 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.19 | Педиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Педиатрия, направленность: Педиатрия | 1 | очная | 1 | отсутствует | отсутствует | 3 |
| 31.08.19 | Педиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Педиатрия | 2 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 4 |
| 31.08.20 | Психиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Психиатрия, направленность: Психиатрия | 1 | очная | 5 | отсутствует | отсутствует | 1 |
| 31.08.20 | Психиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Психиатрия, направленность: Психиатрия | 2 | очная | 2 | отсутствует | отсутствует | 2 |
| 31.08.21 | Психиатрия-наркология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Психиатрия-наркология | 1 | очная | 2 | отсутствует | отсутствует | 1 |
| 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Психиатрия-наркология | 2 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 1 | |
| 31.08.22 | Психитерапия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Психотерапия, направленность: Психотерапия | 1 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 1 |
| 31.08.26 | Аллергология и иммунология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Аллергология и иммунология, направленность: Аллергология и иммунология | 1 | очная | 1 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.31 | Гериатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Гериатрия, направленность: Гериатрия | 1 | очная | 2 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Гастроэнтерология | 1 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Гастроэнтерология | 2 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 21.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Дерматовенерология | 1 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Инфекционные болезни, направленность: Инфекционные болезни | 1 | очная | 5 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.35 | Инфекционные болезн | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Инфекционные болезни, направленность: Инфекционные болезни | 2 | очная | 5 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.36 | Кардиология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Кардиология, направленность: Кардиология | 1 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.36 | Кардиология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Кардиология, направленность: Кардиология | 2 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 3 |
| 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 1 | очная | 1 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 2 | 0 | отсутствует | отсутствует | 0 | |
| 31.08.42 | Неврология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Неврология, направленность: Неврология | 1 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 2 |
| 31.08.42 | Неврология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Неврология, направленность: Неврология | 2 | очная | отсутствует | отсутствует | 3 | |
| 31.08.43 | Нефрология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Нефрология, направленность: Нефрология, направленность: Нефрология | 1 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 2 |
| 31.08.45 | Пульмонология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Пульмонология, направленность: Пульмонология | 1 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 1 |
| 31.08.46 | Ревматология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Ревматология | 1 | 1 | отсутствует | отсутствует | 1 | |
| 31.08.46 | Ревматология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Ревматология | 2 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 1 |
| 31.08.47 | Рефлексотерапия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Рефлексотерапия | 1 | очная | 1 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.47 | Рефлексотерапия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Рефлексотерапия | 2 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Скорая медицинская помощь | 1 | очная | 2 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Скорая медицинская помощь | 2 | очная | 30 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.49 | Терапия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Терапия, направленность: Терапия | 1 | очная | 2 | отсутствует | отсутствует | 1 |
| 31.08.49 | Терапия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Терапия, направленность: Терапия | 2 | очная | 0 | отсутствует | отсутствует | 1 |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Фтизиатрия | 1 | очная | 3 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Фтизиатрия | 2 | очная | 2 | отсутствует | отсутствует | 0 |
| 31.08.53 | Эндокринология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Эндокринология, направленность: Эндокринология | 1 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 2 |
| 31.08.53 | Эндокринология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Эндокринология, направленность: Эндокринология | 2 | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | |
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура |
бщая врачебная практика (семейная медицина), напра... бщая врачебная практика (семейная медицина), направленность: Общая врачебная практика (семейная медицина) |
1 | 3 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | |
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура |
бщая врачебная практика (семейная медицина), напра... бщая врачебная практика (семейная медицина), направленность: Общая врачебная практика (семейная медицина) |
2 | 3 | отсутствуют | отсутствуют | 0 | |
| 31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Нейрохирургия | 1 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 1 |
| 31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Нейрохирургия | 2 | очная | 1 | отсутствуют | отсутствуют | 1 |
| 31.08.57 | Онкология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Онкология | 1 | очная | 1 | отсутствуют | отсутствуют | 1 |
| 31.08.57 | Онкология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Онкология | 2 | очная | 1 | отсутствуют | отсутствуют | 2 |
| 31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Оториноларингология, направленность: Оториноларингология | 1 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 2 |
| 31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Оториноларингология, направленность: Оториноларингология | 2 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 3 |
| 31.08.59 | Офтальмология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Офтальмология, направленность: Офтальмология | 1 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 0 |
| 31.08.59 | Офтальмология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Офтальмология, направленность: Офтальмология | 2 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 0 |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Травматология и ортопедия | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Травматология и ортопедия | 2 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 1 |
| 31.08.67 | Хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Хирургия | 1 | очная | 1 | отсутствуют | отсутствуют | 0 |
| 31.08.67 | Хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Хирургия | 2 | 3 | отсутствуют | отсутствуют | 2 | |
| 31.08.68 | Урология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Урология | 1 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 1 |
| 31.08.68 | Урология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Урология | 2 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 2 |
| 31.08.70 | Эндоскопия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Эндоскопия | 1 | очная | 1 | отсутствуют | отсутствуют | 2 |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Стоматология общей практики, направленность: Стоматология общей практики | 1 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 0 |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Стоматология общей практики, направленность: Стоматология общей практики | 2 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 0 |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Стоматология хирургическая | 1 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 0 |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Стоматология хирургическая | 2 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 0 |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Стоматология ортопедическая | 1 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 0 |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | Стоматология ортопедическая | 2 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 0 |
| 1.5 | Биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 1.5.4.Биохимия | 1 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 1 |
| 1.5 | Биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 1.5.5. Физиология человека и животных | 2 | очная | 1 | отсутствуют | отсутствуют | 1 |
| 3.1 | Клиническая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 3.1.3 Оториноларингология | 1 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 1 |
| 3.1 | Клиническая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 3.1.8. Травматология и ортопедия | 1 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 1 |
| 3.1 | Клиническая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 3.1.18. Внутренние болезни | 1 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 1 |
| 3.1 | Клиническая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 3.1.17. Психиатрия и наркология | 2 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | о |
| 3.1 | Клиническая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 3.1.18. Внутренние болезни | 2 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 0 |
| 3.1 | Клиническая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 3.1.21 Педиатрия | 2 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 0 |
| 3.1 | Клиническая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 3.1.9 Хирургия | 3 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 0 |
| 3.1 | Клиническая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 3.1.18 Внутренние болезни | 3 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 0 |
| 3.1 | Клиническая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 3.1.24 Неврология | 3 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 0 |
| 3.2 | Профилактическая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | 1 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 0 |
| 3.2 | Профилактическая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | 2 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 1 |
| 3.2 | Профилактическая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | 3 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 0 |
| 3.3 | Медико-биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология | 1 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 1 |
| 3.3 | Медико-биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 3.3.5 Судебная медицина | 2 | очная | 0 | отсутствуют | отсутствуют | 0 |