Проходные баллы по программам специалитета за прошлые годы
| 
 | лечебное дело | педиатрия | стоматология | клиническая психология | сестринское дело | ||||
| бюджетные места | места по договору с оплатой стоимости обучения | бюджетные места | места по договору с оплатой стоимости обучения | бюджетные места | места по договору с оплатой стоимости обучения | бюджетные места | места по договору с оплатой стоимости обучения | места по договору с оплатой стоимости обучения | |
| 2011 | 221 | 138 | 197 | 122 | 241 | 132 | |||
| 2012 | 236 | 176 | 216 | 142 | 253 | 178 | |||
| 2013 | 249 | 190 | 226 | 174 | 264 | 200 | |||
| 2014 | 228 | 181 | 209 | 163 | 243 | 177 | |||
| 2015 | 240 | 195 | 226 | 179 | 260 | 192 | |||
| 2016 | 225 | 178 | 216 | 159 | 232 | 187 | |||
| 2017 | 240 | 195 | 225 | 164 | 265 | 194 | |||
| 2018 | 228 | 182 | 221 | 156 | 256 | 193 | |||
| 2019 | 233 | 187 | 230 | 167 | 253 | 191 | |||
| 2020 | 234 | 181 | 225 | 159 | 237 | 182 | |||
| 2021 | 223 | 142 | 215 | 148 | 258 | 179 | |||
| 2022 | 164 | 131 | 191 | 140 | 262 | 191 | |||
| 2023 | 221 | 160 | 179 | 131 | 263 | 199 | |||
| 2024 | 231 | 149 | 195 | 124 | 275 | 187 | 139 | 119 | |
